Los Angeles Section Traffic Nets
| Time* | Days | Mode | Freq | |
| Local | ||||
| Los Angeles Net (LAN/V) | 2030 | Tu Th | FM | PAPA repeater system |
| Southern California Net (SCN) | 1900 | Tu Th | CW | 3.537 MHz |
| SCN/V | 2100 | M W F | FM | 146.385 MHz +/146.2 |
| Regional | ||||
| Region Six (RN6/1) | 1945 | Daily | CW | 3.575 MHz |
| Region Six (RN6/2) | 2130 | Daily | CW | 3.575 MHz |
| Natl Traffic Syst (NTSD) | 24 hrs | 7 days | Pactor | |
| National | ||||
| PAN | 2030 | Daily | CW | 3.552 MHz |
| PAN | 2200 | Daily | SSB | 14.345 MHz |
| PAN | 2030 | Daily | CW | 7.052 MHz |
| PAN | 1430 | Daily | SSB | 14.345 MHz |
| Other | ||||
| Northern California Net (NCN/1) | 1900 | Daily | CW | 3.533 MHz |
| Northern California Net (NCN/2) | 2100 | Daily | CW | 3.533 MHz |
| * All times local (ie, current PST or PDT) | ||||
VHF Net Control Script
Download the script here: Word format pdf format